Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
| Раздел: | ОБРАЗОВАНИЕ |
| Подраздел: | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ |
| Московский пр-т, 14 | |
| секретарь | 221-09-19 |
| помощник ректора | 278-38-91 |
| первый проректор | 246-29-90 |
| проректор по научной работе | 246-12-07 |
| проректор по НИТ | 246-26-30 |
| проректор по режиму | 278-38-90 |
| проректор по АХР | 246-21-90 |
| проректор по довузовскому и дополнительному образованию | 246-24-00 |
| проректор по кадрам и социальным вопросам | 246-59-98 |
| проректор по воспитательной, спортивной и культурно-массовой работе | 221-02-56 |
| общественные организации: | |
|---|---|
| профсоюзный комитет сотрудников | 246-29-27 |
| профсоюзный комитет студентов | 246-55-05 |
| председатель профкома | 221-02-56 |
| студенческий клуб | 271-12-41 |
| редакция газеты «Политехник» | 246-71-34 |
| юрисконсульт | 278-38-85 |
| деканаты | |
| естественно-гуманитарный факультет | 266-60-07 |
| авиационный факультет | 252-53-54 |
| факультет автоматизации и робототизации машиностроения | 272-92-88 |
| факультет автоматики и электромеханики | 243-76-60 |
| инженерно-экономический факультет | 246-58-77 |
| радиотехнический факультет | 243-77-30 |
| физико-технический факультет | 246-27-72 |
| факультет вечернего и заочного обучения | 255-37-76 |
| методисты | 252-63-17 |
| декан | 252-53-13 |
| экстернат | 272-91-40 |
| отделы и службы | |
| учебное управление, начальник | 246-26-67 |
| диспетчер 1 учебного корпуса | 246-76-08 |
| диспетчер 2 учебного корпуса | 252-46-68 |
| диспетчер 3 учебного корпуса | 243-76-78 |
| управление по бухгалтерскому учету и финансовому контролю | |
| 246-26-01 | |
| гл. бухгалтер | 278-38-82 |
| планово-финансовое управление,начальник | 246-42-45 |
| управление кадров | 246-59-98 |
| 246-28-63 | |
| АХО | 246-31-16 |
| комендант учебного корпуса № 1 | 246-25-62 |
| комендант учебного корпуса № 2 | 253-04-30 |
| комендант учебного корпуса № 3 | 243-77-25 |
| комендант учебного корпуса № 4 | 243-77-26 |
| комендант учебного корпуса № 5 | 246-25-13 |
| вахтер учебного корпуса № 1 | 246-25-62 |
| вахтер учебного корпуса № 2 | 253-04-30 |
| вахтер учебного корпуса № 3 | 243-77-25 |
| общежитие № 3 | 243-77-21 |
| общежитие № 4 | 243-76-85 |
| столовая № 7 | 243-77-08 |
| столовая № 27 | 243-76-74 |
| научно-исследовательский сектор | |
| 246-32-77 | |
| начальник НИС | 246-32-60 |
| общий отдел | |
| начальник отдела | 246-42-65 |
| архив | 243-77-05 |
| отдел науки и аспирантуры | |
| зав.аспирантурой | 246-26-30 |
| ученый секретарь | 221-06-95 |
| редакционно-издательский отдел | |
| начальник отдела | 278-38-89 |
| оперативная полиграфия | 246-71-17 |
| ОЦ НИТ директор | 271-85-49 |
| факс | 277-92-12 |
| отдел технического обеспечения новых информационных технологий 1-й корпус | 248-44-88 |
| 2-й корпус | 252-39-85 |
| 3-й корпус | 243-76-98 |
| директор | 246-75-97 |
| 1-й отдел | 246-28-95 |
| 2-й отдел | 246-31-78 |
| гараж | 246-42-61 |
| криогенный центр | 246-22-39 |
| отдел снабжения | 246-31-16 |
| отдел метрологии и стандартизации | 278-38-81 |
| отдел охраны труда | 243-76-89 |
| патентный отдел | 278-38-81 |
| факультет довузовского и дополнительного образования | 246-76-08 |
| подготовительные курсы | 246-76-08 |
| приемная комиссия,ответственный секретарь | 246-40-67 |
| здравпункт ВГТУ | 246-28-13 |
| штаб ГО | 278-38-81 |
| фотолаборатория | 243-78-20 |
| лаборатория учебного телевидения | 243-46-89 |
| кафедры инженерно- экономического факультета: | |
| экономики, производственного менеджмента и организации машиностроительного производства | 243-76-67 |
| менеджмента и экономики отраслевых производств | 243-77-08 |
| высшей математики и физико-математического моделирования | 246-42-22 |
| экономической теории | 246-32-85 |
| кафедра экономики и менеджмента в машиностроении | 246-74-22 |
| кафедра факультета автоматизации и роботизации в машиностроении: | |
| оборудования и технологии сварочного производства, зав. кафедрой | 278-38-84 |
| кафедры радиотехнического факультета: | |
| радиотехники | 243-76-65 |
| радиоэлектронных систем и устройств | 243-77-29 |
| системы информационной безопасности | 252-34-20 |
| конструирования и производства радиоаппаратуры | 243-77-06 |
| лаборатория «Региональный центр новых информационных технологий» | 266-73-23 |
| зав. лабораторией | 266-73-22 |
| кафедры физико-технического факультета: | |
| физики, химии и технологии литейных процессов | 278-38-84 |
| общей физики технологического профиля | 246-13-79 |
| материаловедения и физики металлов,физики твердого тела | 246-66-47 |
| теоретической механики и теоретической физики | 246-32-85 |
| промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности | 243-76-70 |
| полупроводниковой электроники | 243-76-89 |
| зав. кафедрой | 243-76-95 |
| общей физики радиоэлектронного профиля | 246-27-00 |
| технологических и автоматизированных систем электронного машиностроения | 247-77-03 |
| зав. кафедрой | 251-08-02 |
| кафедры естественно- гуманитарного факультета: | |
| управления в социальной сфере и медицине | 246-74-22 |
| управления персоналом | 246-24-79 |
| системного анализа и управления в медицинских системах | 246-76-99 |
| информационных систем и систем автоматизированного проектирования | 243-77-04 |
| философии | 246-42-22 |
| физического воспитания и спорта | 243-78-21 |
| связи с общественностью и педагогики | 271-85-53 |
| клинико-диагностической системы | 223-09-88 |
| технологии и обеспечения гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях | 252-19-39 |
| истории | 246-22-91 |
| кафедры авиационного факультета: | |
| промышленной теплоэнергетики | 243-76-62 |
| прикладной механики | 252-74-80 |
| управления качеством самолетостроения | 249-53-24 |
| иностранных языков и технологии переводов | 252-38-56 |
| кафедры факультета автоматизации и робототизации машиностроения | |
| технологии машиностроения | 234-84-78 |
| зав. кафедрой | 234-84-08 |
| нефтегазовое дело и транспортировка | 252-34-52 |
| проектирования механизмов и подъемно-транспортных машин | 254-57-84 |
| начертательной геометрии и машиностроительного черчения | 254-57-84 |
| автоматизированного оборудования | 246-19-77 |
| робототехнических систем | 243-76-87 |
| компьютерных интеллектуальных технологий проектирование | 255-42-48 |
| зав. кафедрой | 254-53-79 |
| автоматизированного оборудования | 246-19-77 |
| прикладной математики | 252-46-68 |
| кафедры факультета автоматики и электромеханики | |
| автоматики и технических систем | 243-77-20 |
| автоматизированных вычислительных систем | 243-77-18 |
| электротехники | 243-76-78 |
| электромеханических систем и электроснабжения | 243-77-12 |
| военная кафедра | 246-26-79 |
| зав. кафедрой | 246-29-71 |
| областной центр новых технологий | 271-85-49 |
| Сайт: vorstu.ru | |
Раздел "Детали". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Товары и услуги". Здесь может быть Ваша информация!
Раздел "Реклама". Здесь может быть Ваша информация!
Страницы:
